全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
乌德勒支 2胜 · 平局 3场 · 福图纳锡塔德 0胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 荷甲 | 乌德勒支 | 1-1 | 福图纳锡塔德 |
| 2026-01-29 | 荷甲 | 乌德勒支 | 3-1 | 福图纳锡塔德 |
| 2026-01-29 | 荷甲 | 乌德勒支 | 2-2 | 福图纳锡塔德 |
| 2025-11-02 | 荷甲 | 乌德勒支 | 3-1 | 福图纳锡塔德 |
| 2026-01-29 | 荷甲 | 乌德勒支 | 2-2 | 福图纳锡塔德 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
达拉斯FC | 18 | 7 | 8 | 44 | 26 | 18 | 61 |
| 2 |
洛杉矶FC | 17 | 10 | 6 | 45 | 28 | 17 | 61 |
| 3 |
纽约城 | 16 | 9 | 8 | 48 | 31 | 17 | 57 |
| 4 |
纽约红牛 | 15 | 9 | 9 | 45 | 19 | 26 | 54 |
| 5 |
波特兰伐木者 | 16 | 6 | 11 | 46 | 36 | 10 | 54 |
| 6 |
西雅图海湾人 | 15 | 6 | 12 | 38 | 32 | 6 | 51 |
| 7 |
多伦多FC | 13 | 8 | 12 | 37 | 32 | 5 | 47 |
| 8 |
温哥华白帽 | 12 | 8 | 13 | 42 | 24 | 18 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Moreira | 洛杉矶银河 | 23球 | 33 |
| 2 | Ethan Wang | 洛杉矶FC | 21球 | 27 |
| 3 | Leo Ibrahim | 迈阿密国际 | 20球 | 27 |
| 4 | Yuri Moreira | 多伦多FC | 19球 | 32 |
| 5 | Nico Pereira | 纽约红牛 | 17球 | 38 |
| 6 | Iker Diaz | 奥兰多城 | 16球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Rossi | 亚特兰大联 | 10次 | 18 |
| 2 | Nico Khan | 迈阿密国际 | 7次 | 29 |
| 3 | Noah Moreira | 洛杉矶银河 | 7次 | 25 |
| 4 | Hugo Moreira | 纽约红牛 | 5次 | 27 |
| 5 | Hugo Ivanov | 多伦多FC | 2次 | 11 |
| 6 | Noah Meyer | 西雅图海湾人 | 1次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萨普斯堡 | 13 | 7 | 6 | 41 | 20 | 21 | 46 |
| 2 |
奥德 | 12 | 6 | 8 | 41 | 29 | 12 | 42 |
| 3 |
博多格林特 | 11 | 6 | 9 | 32 | 23 | 9 | 39 |
| 4 |
海于格松 | 10 | 6 | 10 | 43 | 26 | 17 | 36 |
| 5 |
桑德菲杰 | 9 | 7 | 10 | 43 | 36 | 7 | 34 |
| 6 |
罗森博格 | 8 | 6 | 12 | 34 | 32 | 2 | 30 |
| 7 |
利勒斯特罗姆 | 7 | 6 | 13 | 26 | 36 | -10 | 27 |
| 8 |
斯特罗姆加斯特 | 7 | 5 | 14 | 34 | 26 | 8 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pereira | 瓦勒伦加 | 28球 | 48 |
| 2 | Theo Moreira | 罗森博格 | 26球 | 35 |
| 3 | Theo Santos | 特罗姆瑟 | 25球 | 37 |
| 4 | Leo Diaz | 海于格松 | 23球 | 38 |
| 5 | Aiden Silva | 维京 | 20球 | 42 |
| 6 | Kai Pereira | 斯特罗姆加斯特 | 20球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Garcia | 利勒斯特罗姆 | 18次 | 31 |
| 2 | Mason Meyer | 罗森博格 | 17次 | 36 |
| 3 | Raul Ivanov | 萨普斯堡 | 15次 | 22 |
| 4 | Kai Lopez | 奥德 | 13次 | 29 |
| 5 | Liam Santos | 桑德菲杰 | 10次 | 18 |
| 6 | Kai Pereira | 海于格松 | 9次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
沙勒罗瓦 | 17 | 7 | 7 | 51 | 29 | 22 | 58 |
| 2 |
欧本 | 15 | 9 | 7 | 48 | 25 | 23 | 54 |
| 3 |
亨克 | 14 | 8 | 9 | 44 | 22 | 22 | 50 |
| 4 |
根特 | 14 | 8 | 9 | 40 | 35 | 5 | 50 |
| 5 |
安特卫普 | 13 | 8 | 10 | 42 | 25 | 17 | 47 |
| 6 |
科特赖克 | 12 | 7 | 12 | 39 | 28 | 11 | 43 |
| 7 |
安德莱赫特 | 11 | 7 | 13 | 40 | 24 | 16 | 40 |
| 8 |
布鲁日 | 10 | 8 | 13 | 39 | 24 | 15 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Meyer | 梅赫伦 | 25球 | 41 |
| 2 | Ethan Moreira | 亨克 | 23球 | 46 |
| 3 | Lucas Lopez | 标准列日 | 22球 | 27 |
| 4 | Iker Ibrahim | 欧本 | 22球 | 44 |
| 5 | Jaden Silva | 布鲁日 | 21球 | 31 |
| 6 | Hugo Zhang | 科特赖克 | 20球 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Moreira | 亨克 | 16次 | 34 |
| 2 | Lucas Lopez | 圣吉罗斯联合 | 14次 | 21 |
| 3 | Iker Meyer | 欧本 | 12次 | 28 |
| 4 | Raul Yildiz | 科特赖克 | 12次 | 20 |
| 5 | Noah Silva | 梅赫伦 | 11次 | 25 |
| 6 | Liam Yildiz | 根特 | 9次 | 22 |
代格福什
瓦尔贝里
埃尔夫斯堡
哈肯
恩比
金字塔
扎马雷克
伊斯梅利
维京
海于格松
奥德
博多格林特
武汉三镇
天津津门虎
北京国安
年轻人
塞尔维特
卢塞恩
苏黎世
云南玉昆
河南队
青岛海牛
成都蓉城
根特
欧本
科特赖克
标准列日
赫尔辛基
拉赫蒂
奥卢
玛丽港
蓝十字
华雷斯
蓝十字
莱昂
赫塔菲
西班牙人
马德里竞技
巴列卡诺
福塔雷萨
国际
巴伊亚
弗鲁米嫩塞
图卢兹
里尔
欧塞尔
图卢兹
自定义关注球队和比赛,进球、红黄牌等重要事件第一时间推送提醒。
响应式设计,在手机、平板、电脑上均可获得最佳浏览体验。
汇集专业分析师和资深球迷的赛事预测,为您提供有价值的参考意见。
提供比赛精彩瞬间的视频集锦,进球回放,赛后采访等多媒体内容,让您身临其境感受比赛激情。
汇集全球体育媒体最新报道,提供专业的赛事分析和球队动态,助您全面了解赛事情况。
全球足球赛事实时比分更新,数据准确及时,支持多种联赛和杯赛。
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。